التقارير المالية
أولاً: المصاريف | |
الفصل الأول: النفقات الجارية؛ | المبلغ بالدينار الأردني |
القسم الأول: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت | |
1. رواتب وبدلات الموظفين الدائمين | 0 |
2. مكافأة الموظ فين بعقود | 0 |
3. مشاركة المركز في الضمان الإجتماعي | 0 |
4. التأمين الصحي | 0 |
5. صندوق الإدخار | 0 |
مجموع الفصل الأول | 0 |
الفصل الثاني: المشتريات والموردين | |
1. قرطاسية | 0 |
2. نشر | 0 |
3. رسوم واشتراكات | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث: الخدمات والصيانه | |
1. بريد،تلفون،فاكس،انترنت | 0 |
2. كهرباء،ماء،وقود | 0 |
3. صيانة عامه، المبنى والأثاث | 0 |
4. صيانة المركبات والتأمين والوقود | 0 |
5. صيانة الأجهزه والنظام | 0 |
6. مصاريف تنظيف | 0 |
7. الضيافه والاعلان والتبرعات | 0 |
8. جرائد ومجلات | 0 |
9. المساهمه في المنظمات الدوليه والإقليميه | 0 |
10. مصاريف بنكيه | 0 |
11. مواصلات | 0 |
12. ترجمه | 0 |
13. سكن الوفود | 0 |
14. متفرقه | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
الفصل الرابع: المهام والأحداث | |
1. البحث العلمي | 0 |
2. الندوات المتخصصه | 0 |
3. دورات التدريب الخارجي | 0 |
4. برامج تدريبيه ودورات تدريبية داخلية | 0 |
5. مصاريف يوميه، وتذاكر سفر ومصاريف خارجيه | 0 |
6. تدريب موظفين | 0 |
7. عمل اضافي | 0 |
8. مكافأة اللجان واتعاب المدقق الخارجي | 0 |
مجموع الفصل الرابع | 0 |
مجموع الباب الأول (النفقات الجاريه) | 0 |
الفصل الثاني: النفقات الرأسماليه | |
القسم الأول : السيارات | 0 |
الفصل الثاني: المكاتب والموردين | |
1. الأحبار | 0 |
2. كمبيوتر | 0 |
3. طابعات | 0 |
4. الات تصوير | 0 |
5. برامج | 0 |
6. أخرى | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث : الكتب والدوريات والوثائق |
|
الفسم الرابع: لوازم قاعة الندوات | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
مجموع الموازنة العامة | 0 |
أولاً: المصاريف | |
الفصل الأول: النفقات الجارية؛ | المبلغ بالدينار الأردني |
القسم الأول: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت | |
1. رواتب وبدلات الموظفين الدائمين | 0 |
2. مكافأة الموظ فين بعقود | 0 |
3. مشاركة المركز في الضمان الإجتماعي | 0 |
4. التأمين الصحي | 0 |
5. صندوق الإدخار | 0 |
مجموع الفصل الأول | 0 |
الفصل الثاني: المشتريات والموردين | |
1. قرطاسية | 0 |
2. نشر | 0 |
3. رسوم واشتراكات | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث: الخدمات والصيانه | |
1. بريد،تلفون،فاكس،انترنت | 0 |
2. كهرباء،ماء،وقود | 0 |
3. صيانة عامه، المبنى والأثاث | 0 |
4. صيانة المركبات والتأمين والوقود | 0 |
5. صيانة الأجهزه والنظام | 0 |
6. مصاريف تنظيف | 0 |
7. الضيافه والاعلان والتبرعات | 0 |
8. جرائد ومجلات | 0 |
9. المساهمه في المنظمات الدوليه والإقليميه | 0 |
10. مصاريف بنكيه | 0 |
11. مواصلات | 0 |
12. ترجمه | 0 |
13. سكن الوفود | 0 |
14. متفرقه | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
الفصل الرابع: المهام والأحداث | |
1. البحث العلمي | 0 |
2. الندوات المتخصصه | 0 |
3. دورات التدريب الخارجي | 0 |
4. برامج تدريبيه ودورات تدريبية داخلية | 0 |
5. مصاريف يوميه، وتذاكر سفر ومصاريف خارجيه | 0 |
6. تدريب موظفين | 0 |
7. عمل اضافي | 0 |
8. مكافأة اللجان واتعاب المدقق الخارجي | 0 |
مجموع الفصل الرابع | 0 |
مجموع الباب الأول (النفقات الجاريه) | 0 |
الفصل الثاني: النفقات الرأسماليه | |
القسم الأول : السيارات | 0 |
الفصل الثاني: المكاتب والموردين | |
1. الأحبار | 0 |
2. كمبيوتر | 0 |
3. طابعات | 0 |
4. الات تصوير | 0 |
5. برامج | 0 |
6. أخرى | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث : الكتب والدوريات والوثائق |
|
الفسم الرابع: لوازم قاعة الندوات | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
مجموع الموازنة العامة | 0 |
أولاً: المصاريف | |
الفصل الأول: النفقات الجارية؛ | المبلغ بالدينار الأردني |
القسم الأول: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت | |
1. رواتب وبدلات الموظفين الدائمين | 0 |
2. مكافأة الموظ فين بعقود | 0 |
3. مشاركة المركز في الضمان الإجتماعي | 0 |
4. التأمين الصحي | 0 |
5. صندوق الإدخار | 0 |
مجموع الفصل الأول | 0 |
الفصل الثاني: المشتريات والموردين | |
1. قرطاسية | 0 |
2. نشر | 0 |
3. رسوم واشتراكات | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث: الخدمات والصيانه | |
1. بريد،تلفون،فاكس،انترنت | 0 |
2. كهرباء،ماء،وقود | 0 |
3. صيانة عامه، المبنى والأثاث | 0 |
4. صيانة المركبات والتأمين والوقود | 0 |
5. صيانة الأجهزه والنظام | 0 |
6. مصاريف تنظيف | 0 |
7. الضيافه والاعلان والتبرعات | 0 |
8. جرائد ومجلات | 0 |
9. المساهمه في المنظمات الدوليه والإقليميه | 0 |
10. مصاريف بنكيه | 0 |
11. مواصلات | 0 |
12. ترجمه | 0 |
13. سكن الوفود | 0 |
14. متفرقه | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
الفصل الرابع: المهام والأحداث | |
1. البحث العلمي | 0 |
2. الندوات المتخصصه | 0 |
3. دورات التدريب الخارجي | 0 |
4. برامج تدريبيه ودورات تدريبية داخلية | 0 |
5. مصاريف يوميه، وتذاكر سفر ومصاريف خارجيه | 0 |
6. تدريب موظفين | 0 |
7. عمل اضافي | 0 |
8. مكافأة اللجان واتعاب المدقق الخارجي | 0 |
مجموع الفصل الرابع | 0 |
مجموع الباب الأول (النفقات الجاريه) | 0 |
الفصل الثاني: النفقات الرأسماليه | |
القسم الأول : السيارات | 0 |
الفصل الثاني: المكاتب والموردين | |
1. الأحبار | 0 |
2. كمبيوتر | 0 |
3. طابعات | 0 |
4. الات تصوير | 0 |
5. برامج | 0 |
6. أخرى | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث : الكتب والدوريات والوثائق |
|
الفسم الرابع: لوازم قاعة الندوات | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
مجموع الموازنة العامة | 0 |
أولاً: المصاريف | |
الفصل الأول: النفقات الجارية؛ | المبلغ بالدينار الأردني |
القسم الأول: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت | |
1. رواتب وبدلات الموظفين الدائمين | 0 |
2. مكافأة الموظ فين بعقود | 0 |
3. مشاركة المركز في الضمان الإجتماعي | 0 |
4. التأمين الصحي | 0 |
5. صندوق الإدخار | 0 |
مجموع الفصل الأول | 0 |
الفصل الثاني: المشتريات والموردين | |
1. قرطاسية | 0 |
2. نشر | 0 |
3. رسوم واشتراكات | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث: الخدمات والصيانه | |
1. بريد،تلفون،فاكس،انترنت | 0 |
2. كهرباء،ماء،وقود | 0 |
3. صيانة عامه، المبنى والأثاث | 0 |
4. صيانة المركبات والتأمين والوقود | 0 |
5. صيانة الأجهزه والنظام | 0 |
6. مصاريف تنظيف | 0 |
7. الضيافه والاعلان والتبرعات | 0 |
8. جرائد ومجلات | 0 |
9. المساهمه في المنظمات الدوليه والإقليميه | 0 |
10. مصاريف بنكيه | 0 |
11. مواصلات | 0 |
12. ترجمه | 0 |
13. سكن الوفود | 0 |
14. متفرقه | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
الفصل الرابع: المهام والأحداث | |
1. البحث العلمي | 0 |
2. الندوات المتخصصه | 0 |
3. دورات التدريب الخارجي | 0 |
4. برامج تدريبيه ودورات تدريبية داخلية | 0 |
5. مصاريف يوميه، وتذاكر سفر ومصاريف خارجيه | 0 |
6. تدريب موظفين | 0 |
7. عمل اضافي | 0 |
8. مكافأة اللجان واتعاب المدقق الخارجي | 0 |
مجموع الفصل الرابع | 0 |
مجموع الباب الأول (النفقات الجاريه) | 0 |
الفصل الثاني: النفقات الرأسماليه | |
القسم الأول : السيارات | 0 |
الفصل الثاني: المكاتب والموردين | |
1. الأحبار | 0 |
2. كمبيوتر | 0 |
3. طابعات | 0 |
4. الات تصوير | 0 |
5. برامج | 0 |
6. أخرى | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث : الكتب والدوريات والوثائق |
|
الفسم الرابع: لوازم قاعة الندوات | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
مجموع الموازنة العامة | 0 |
أولاً: المصاريف | |
الفصل الأول: النفقات الجارية؛ | المبلغ بالدينار الأردني |
القسم الأول: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت | |
1. رواتب وبدلات الموظفين الدائمين | 0 |
2. مكافأة الموظ فين بعقود | 0 |
3. مشاركة المركز في الضمان الإجتماعي | 0 |
4. التأمين الصحي | 0 |
5. صندوق الإدخار | 0 |
مجموع الفصل الأول | 0 |
الفصل الثاني: المشتريات والموردين | |
1. قرطاسية | 0 |
2. نشر | 0 |
3. رسوم واشتراكات | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث: الخدمات والصيانه | |
1. بريد،تلفون،فاكس،انترنت | 0 |
2. كهرباء،ماء،وقود | 0 |
3. صيانة عامه، المبنى والأثاث | 0 |
4. صيانة المركبات والتأمين والوقود | 0 |
5. صيانة الأجهزه والنظام | 0 |
6. مصاريف تنظيف | 0 |
7. الضيافه والاعلان والتبرعات | 0 |
8. جرائد ومجلات | 0 |
9. المساهمه في المنظمات الدوليه والإقليميه | 0 |
10. مصاريف بنكيه | 0 |
11. مواصلات | 0 |
12. ترجمه | 0 |
13. سكن الوفود | 0 |
14. متفرقه | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
الفصل الرابع: المهام والأحداث | |
1. البحث العلمي | 0 |
2. الندوات المتخصصه | 0 |
3. دورات التدريب الخارجي | 0 |
4. برامج تدريبيه ودورات تدريبية داخلية | 0 |
5. مصاريف يوميه، وتذاكر سفر ومصاريف خارجيه | 0 |
6. تدريب موظفين | 0 |
7. عمل اضافي | 0 |
8. مكافأة اللجان واتعاب المدقق الخارجي | 0 |
مجموع الفصل الرابع | 0 |
مجموع الباب الأول (النفقات الجاريه) | 0 |
الفصل الثاني: النفقات الرأسماليه | |
القسم الأول : السيارات | 0 |
الفصل الثاني: المكاتب والموردين | |
1. الأحبار | 0 |
2. كمبيوتر | 0 |
3. طابعات | 0 |
4. الات تصوير | 0 |
5. برامج | 0 |
6. أخرى | 0 |
مجموع الفصل الثاني | 0 |
الفصل الثالث : الكتب والدوريات والوثائق |
|
الفسم الرابع: لوازم قاعة الندوات | 0 |
مجموع الفصل الثاني: النفقات الرأسمالية | 0 |
مجموع الموازنة العامة | 0 |